|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation: | Paquet | Style de pulpe: | Réutilisé |
|---|---|---|---|
| Taille: | Exigences des clients | Échantillon: | OUI |
| Mettre en évidence: | panneau de revêtement de 300g Papier d'emballage,Panneau Brown de revêtement de Papier d'emballage,Bon panneau de revêtement de Papier d'emballage de rigidité |
||
Bons rigidité et bon pliant la résistance
![]()
Résistance éclatée étanche à l'humidité et élevée

Peut être employé pour faire de divers boîtes et cartons l'empaquetage.
Comme : Empaquetage, sacs en papier de papier d'emballage, boîtes à chaussures, boîtes de papier d'emballage, papeterie, de paquet global, carton exprès, carton de cadeau, grand carton, petit carton, etc.

| Linerboard de Papier d'emballage | ||||||||||
| Propriétés physiques | Unité | 175 | 190 | 200 | 230 | 250 | 300 | 337 | 440 | |
| Grammage | g/m2 | Cible | 175±6 | 190±6 | 200±7 | 230±7 | 250±8 | 300±10 | 337±12 | 440±15 |
| Densité | g/m3 | Minimun | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Éclatement de l'index Force |
Kpa.m2/g (kgf/cm2) |
Minimun | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,8 |
| 6,78 | 7,36 | 7,75 | 8,91 | 9,69 | 10,09 | 10,65 | 12,56 | |||
| Force de groupement tactique (CD) | N.m/g (Kgf/152mm) |
Minimun | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| 28,49 | 32,40 | 34,11 | 39,22 | 44,57 | 51,16 | 60,09 | 81,86 | |||
| COBB (supérieur/dos) | g/m2 | Maximum | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Résistance se pliante (CD) | temps de 次 | Minimun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Douceur | S | Minimun | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| Lien interne | J/m2 | Minimun | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| Humidité | % | Cible | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 |
| États de l'essai : (La température 23±1℃) | ||||||||||
| Hygrométrie : 50±2% | ||||||||||
FQA :
|
Q : Est-ce que je peux obtenir un échantillon ?
|
|
: Sûrs, nous sommes fournissons l'aperçu gratuit.
|
|
Q : Quelle est votre quantité d'ordre minimum ?
|
|
: 1 tonne
|
|
Q : Où peux-je obtenir la citation ?
|
|
: Veuillez laisser votre condition à notre email, puis nous indiquerons un bon prix de vous.
|
Personne à contacter: Mr. Martin
Téléphone: +86-135 3888 3291
Télécopieur: 86-20-87836757