Détails sur le produit:
|
Poids du papier: | 80 grammes | Taille: | Pour les appareils de type "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A" |
---|---|---|---|
Longueur du rouleau: | 50m, 100m, 150m, 200m | Couleur: | Blanc pur |
Dia interne du noyau: | 2 pouces et 3 pouces | emballage: | Petit pain emballant dans le carton |
Temps de mise à jour: | 5 - 15 jours ouvrables | Échantillon: | Taille A4 libre |
Mettre en évidence: | Petit pain de papier de DAO,Papier vergé de jet d'encre,Petits pains de DAO de grand format |
Papier de grand format 42" x 150" rouleaux de papier CAO 80gm 2" de noyau à jet d'encre
Spécification des rouleaux de papier CAO:
Marque | BMPAPER |
Nom du produit | Papeterie en rouleaux de dépôt de cartes |
Épaisseur | 80 gm |
Type de matériau | Pâte de bois vierge à 100% |
Application du projet | Surfaces pour l'architecture, les supports d'impression, la conception et le dessin |
Couleur | Blanc pur |
Lumière | 105 à 110% |
Taille du cœur | 2 pouces, 3 pouces |
Taille et emballage du papier de traceur CAD:
Les spécifications | Emballage | Le noyau |
A3 297 mm*50 m | 10 rouleaux par carton | 2 pouces |
A3 310 mm*50 m | 10 rouleaux par carton | 2 pouces |
A2 440 mm*50 m | 10 rouleaux par carton | 2 pouces |
A1 610 mm*50 m | 5 rouleaux par carton | 2 pouces |
A1 620 mm*50 m | 5 rouleaux par carton | 2 pouces |
A0 880 mm*50 m | 5 rouleaux par carton | 2 pouces |
A0 914 mm*50 m | 5 rouleaux par carton | 2 pouces |
B0 1070 mm*50 m | 5 rouleaux par carton | 2 pouces |
Grand format 1270 mm*50 m | 4 rouleaux par carton | 2 pouces |
Grand format 1370 mm*50 m | 4 rouleaux par carton | 2 pouces |
Grand format 1520 mm*50 m | 4 rouleaux par carton | 2 pouces |
Caractéristique du papier graphique CAO:
Personne à contacter: Mr. Martin
Téléphone: +86-135 3888 3291
Télécopieur: 86-20-87836757