|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | Cartouches en ampoules | Matériel: | Fabrication à partir de fibres à base de lin |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 250 à 400 gm | Couleur: | Blanc |
| Le revêtement: | Latéral simple enduit | Caractéristique: | Bonne rigidité, bon revêtement |
| Utilisations: | Emballages de médicaments et de jouets | taille: | 635 mm, 965 mm, 700 mm, 1000 mm, et ainsi de suite. |
| Mettre en évidence: | carton en papier d'emballage en ampoules,Carton de boursouflure,Carte blanche pour les emballages en ampoules |
||
280 gm 325 gm Carton blanc C1S enduit de carton pour emballage en ampoules
Épaisseur et taille de la cartouche de blister:
| Poids de base | 250 g | 280 g | 325 g | 350 g | 365 g | 400 g | |
| Taille en rouleau | 635 mm | 965 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Taille en feuille | 635 x 965 | 700 x 1000 | 762 x 1016 | 740 x 1000 | 635 x 940 | 749 x 1067 | 700 x 940 |
| Prise en charge personnalisée sous forme de rouleaux et de feuilles | |||||||
Description de la carte des ampoules:
Application de la carte à ampoules:
![]()
Caractéristiques de la carte à ampoules:
Carte à ampoulesJe vous en prie:
Les photos de la carte à ampoules:
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Martin
Téléphone: +86-135 3888 3291
Télécopieur: 86-20-87836757