|
Détails sur le produit:
|
| Type de produit: | Rouleau de papier Cupstock enduit de PE | Grade: | Qualité alimentaire |
|---|---|---|---|
| Plage de poids en grammes: | 150 à 320 g/m² | Largeur standard du rouleau: | 865 mm, 940 mm |
| Personnalisation: | Largeur de rouleau personnalisée disponible | Traitement de revêtement: | Revêtement PE simple face / double face |
| Utilisation finale: | Production de gobelets en papier jetables | ||
| Mettre en évidence: | food grade white cupstock paper rolls,PE coated cup stock paper,865mm 940mm cupstock paper rolls |
||
| Parameter | Details |
|---|---|
| Base Paper Color | Bright White Cupstock Base Paper |
| Food Safety Level | Food Contact Grade, compliant with food packaging standards |
| Coating Mode | Single-side PE Extrusion Coating |
| Available Grammage | 150/160/170/180/190/210/230/240/250/260/280/300/310/320gsm |
| Standard Roll Width | 865mm, 940mm |
| Custom Size | Custom roll width available per customer requirements |
| Physical Features | High stiffness, good folding resistance, stable curling performance |
| Processing Adaptability | Suitable for high-speed automatic cup forming machines |
Personne à contacter: Mr. Martin
Téléphone: +86-135 3888 3291
Télécopieur: 86-20-87836757