|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | Papier de tasse | Gramme: | 170 g/m² - 350 g/m² |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Brun non blanchi | Revêtement: | Revêtement PE sur une face |
| Application: | Gobelets en papier, nouilles et bols à soupe | Taille: | sur mesure en rouleau et en feuille |
| Fonctionnalité: | Anti-fuite, anti-perméabilité | Échantillon: | Gratuit |
| Mettre en évidence: | Papier d'actions de tasse de Papier d'emballage,Papier de cuvette de Papier d'emballage,papier de tasse de revêtement de pe |
||
Papier cupstock de qualité supérieure, enduit de polyéthylène, conçu pour les applications en contact avec les aliments, avec d'excellentes propriétés anti-perméabilité.
| Marque | BMPAPER |
|---|---|
| Nom de l'article | Papier cupstock kraft |
| Poids de base | 210 - 300 g/m² |
| Taille | Personnalisée. Disponible en feuilles et en rouleaux, par exemple 700 x 1000 mm |
| Revêtement | Enduit de polyéthylène sur une face, 10g - 30g par gramme |
| Couleur | Marron |
| Qualité | Contact direct avec les aliments, bonne rigidité |
| Échantillon | Gratuit |
| 170 g/m² | 190 g/m² | 210 g/m² | 230 g/m² | 250 g/m² | 280 g/m² | 300 g/m² |
![]()
Pour plus d'informations, visitez www.kraftpaper-rolls.com
Personne à contacter: Mr. Martin
Téléphone: +86-135 3888 3291
Télécopieur: 86-20-87836757